Finale des castors 23/24: des finalistes couronnés de succès
Au total, 78 enfants ont participé à la finale du concours Castor du 12 juin 2024. Parmi eux, quatre élèves de Suisse romande, dans les locaux de la HEP Vaud à Lausanne, notamment.
Nous félicitons chaleureusement tous les finalistes pour leur performance. Ils font partie des meilleurs de leur groupe d’âge parmi les presque 47’000 enfants et jeunes de toute la Suisse. Le concours se déroule dans les tranches d’âge suivantes:
Remarque:
Nous regrettons de ne pas pouvoir publier de solutions et de ne pas pouvoir donner de feedback individuel sur les résultats.
Toutes les photos du STIU 2024 et de la finale du Castor sont disponibles ici: https://abz.inf.ethz.ch/fotos/stiu2024/
HarmoS 5e et 6e
.
Voici les 31 participant·e·s à la finale:
nom | médaille | médaille d’or |
---|---|---|
Alisa Makarova | ||
Amélie Aebi | ||
Bartholomäus Lewrick | ||
Ben Körber | ||
David Ackermann | ||
Elias Sager | ||
Elio Rahm | ||
Felix Wagner | ||
Franka Schäfer | ||
Jana Weisskopf | ||
Johanna Wicki | ||
Julia Zbinden | ||
Kilian Eichenberger | ||
Laurin Hermann | ||
Leon Stöckli | ||
Linda Meier | ||
Lisa Vu | ||
Mael Baumann | ||
Mara Betschart | ||
Mario Reichmuth | ||
Minja Hunn | ||
Nael Peine | ||
Nils Gisel | ||
Quirin Haussmann | ||
Rebecca Peiz | ||
Sarah Weisskopf | ||
Stella Mengis | ||
Sylvain Roulet | ||
Tobias Zumbühl | ||
Yannik Gerber | ||
Yuma Huwiler |
HarmoS 7e et 8e
Voici les 13 participant·e·s à la finale:
nom | médaille | médaille d’or |
---|---|---|
Aaron Achermann | ||
Domonkos Fabian | ||
Elisa Caccivio | ||
Florence Kummer | ||
Ian Benz | ||
Inci Jina | ||
Laurin Indermitte | ||
Livio Kälin | ||
Marc Le Grand | ||
Max Sommer | ||
Melanie Kübler | ||
Nils Rüst | ||
Roman Suter |
HarmoS 9e et 10e
.
Voici les 12 participant·e·s à la finale:
nom | médaille | médaille d’or |
---|---|---|
Anja Kuonen | ||
Fabian Gutweniger | ||
Iken Reiter (à Lausanne) | ||
Linus Egger | ||
Linus Hernmarck | ||
Lucien Klaus | ||
Marisa Zingg | ||
Niklas Stöferle | ||
Raphael Gwerder | ||
Stefan Alexandru Tufler | ||
Elizaveta Stepanova | ||
Timea Van Landuyt (à Lausanne) |
HarmoS 11e et 12e
Voici les 12 participant·e·s à la finale:
nom | médaille | médaille d’or |
---|---|---|
Alec Springer | ||
Caius Grobbel | ||
Celestino Rampini | ||
Enea Giger | ||
Kilian Gaudenz | ||
Leo Kalberer | ||
Michael Neuhold | ||
Nao Schenker | ||
Nazarii Tymoshenko | ||
Rey Raphael | ||
Yanik Stump | ||
Giuseppe De Padova |
HarmoS 13e et 15e
Voici les 10 participant·e·s à la finale:
nom | médaille | médaille d’or |
---|---|---|
Avneet Singh | ||
Emile Carrier (à Lausanne) | ||
Erik Eichmüller | ||
Florian Meier | ||
Hannah Oss | ||
Juri Luternauer | ||
Louis Renner | ||
Martin Gremeaux-Bader (à Lausanne) | ||
Mathis von Arb | ||
Madelyn Tross |