Finale des castors : des finalistes couronnés de succès
Au total, 83 enfants ont participé à la finale du concours Castor du 21 juin 2023. Parmi eux, sept élèves de Suisse romande, dans les locaux de la HEP Vaud à Lausanne, notamment. Deux d’entre deux participaient encore au cours Euler l’après-midi et ont dû gérer un horaire spécialement stressant cette journée-là — bravo à eux!
Nous félicitons chaleureusement tous les finalistes pour leur performance. Ils font partie des meilleurs de leur groupe d’âge parmi les 37’000 enfants et jeunes de toute la Suisse. Le concours se déroule dans les tranches d’âge suivantes:
Remarque:
Nous regrettons de ne pas pouvoir publier de solutions et de ne pas pouvoir donner de feedback individuel sur les résultats.
Les enfants suivants ont participé à la finale pour le degrés HarmoS 5e et 6e.
nombre | médaille | médaille d’or |
---|---|---|
Corneille Ruedin | ||
Emily Korinth | ||
Erin Taisch | ||
Felix Morger | ||
Gino Di Lorenzo | ||
Harriette Jane Simmons | ||
Ian Jing | ||
Janis Schwarz | ||
Jaron Zinonidis | ||
Joel Hofer | ||
Joni Luternauer | ||
Lars Moser | ||
Leonie Nepita | ||
Lina Steiger | ||
Máté Major-Zéman | ||
Matija Hunn | ||
Matteo Roduner | ||
Nick Bögli | ||
Nika Tosevski | ||
Samuel Hari | ||
Silvan Bernet | ||
Simona Meister | ||
Tamino Schöne | ||
Timael Fischer |
Les enfants suivants ont participé à la finale pour le degrés HarmoS 7e et 8e.
nombre | médaille | médaille d’or |
---|---|---|
Anja Kuonen | ||
Annika Bertschinger | ||
Aurelia Christen | ||
Fabio Achermann | ||
Fabio Müller | ||
Jonah Kempshall | ||
Julian von Siebenthal | ||
Madlaina Sutter | ||
Manuel Schmid | ||
Marta Tilma | ||
Martina Arnold | ||
Nadine Rudolf | ||
Nael Wunnerlich | ||
Nils Rüst | ||
Ruthia Sui | ||
Samuel Zucca | ||
Tobia Falbo | ||
Vivienne Eberhardt | ||
Yannic Vogel |
Les enfants suivants ont participé à la finale pour le degrés HarmoS 9e et 10e.
nombre | médaille | médaille d’or |
---|---|---|
Bogdan Kudrenko | ||
David Bürgler | ||
Ilias Mrose | ||
Janosch Straumann | ||
Jonas Steiner | ||
Liv Merlyn Knecht | ||
Maria Poghosyan | ||
Michel Sauvain | ||
Noa Leena Brügger | ||
Fabian Riebli | ||
Steffen Johannsen |
Les enfants suivants ont participé à la finale pour le degrés HarmoS 11e et 12e.
nombre | médaille | médaille d’or |
---|---|---|
Celestino Rampini | ||
Alva Fuehres | ||
Apolline Belon | ||
Gian Federer | ||
Gianna Dommen | ||
Guillaume Perriard | ||
Lukas Beeli | ||
Madeleine Gyssler | ||
Manuel Studer | ||
Nick Wittwer | ||
Nicolas Murer | ||
Noé Crameri | ||
Quinn Grosse | ||
Rafael Schönenberger | ||
Rémy Jordan | ||
Sandro Huber | ||
Sorin Schmassmann | ||
Svenja Hürlimann | ||
Timo Tscharner | ||
Vivian Radt |
Les enfants suivants ont participé à la finale pour le degrés HarmoS 13e et 15e.
nombre | médaille | médaille d’or |
---|---|---|
Merlin Minder | ||
Clovis Robadey | ||
Enrique Alvarez Habegger | ||
Felix Bergmann | ||
Florian Klauss | ||
Gian Marco Beltrame | ||
Giuseppe Lomoro | ||
Jerry Schupp | ||
Lenas Lengweiler | ||
Léonard Petermann |
En utilisant le site, vous acceptez l'utilisation de cookies de notre part. Plus d'informations
Ce site utilise des cookies pour offrir la meilleure expérience de navigation possible. En continuant à utiliser ce site sans modifier vos paramètres de cookies ou en cliquant sur "Accepter", vous autorisez leur utilisation.