Au total, 119 enfants ont participé à la finale du concours Castor du 8 juin. Parmi eux, dix élèves francophones ont résolu leurs problèmes à Lausanne. Deux finalistes ont fait spécialement le voyage du Tessin à Zurich pour participer également à la finale.
Nous félicitons chaleureusement tous les finalistes pour leur performance. Ils font partie des meilleurs de leur groupe d’âge parmi les 37’000 enfants et jeunes de toute la Suisse. Le concours se déroule dans les tranches d’âge suivantes:
Les enfants suivants ont participé à la finale pour le degrés HarmoS 5e et 6e. Ils s’étaient qualifiés pour la finale lors d’un tour préliminaire auquel participaient environ 250 élèves.
Nom | Certificat | Médaille normale | Médaille d’or |
---|---|---|---|
Tamerlan Begdullayev | |||
Nelly Benoit | |||
Simon Birchler | |||
Luis Braendlin | |||
Jessica Buob | |||
Aurelio Decurtins | |||
Gian Dellner | |||
Lili Dorsch | |||
Nevio Fiegl | |||
Jana Hummel | |||
Anna Hviid | |||
Julie Jost | |||
Silvan Kälin | |||
Elodie Killer | |||
Emma Koller | |||
Serena Lardi | |||
Marie Löwen | |||
Miura Nayeli Meier | |||
Divya Modhvadia | |||
Hannah Mueller | |||
Tobias Müllner | |||
Nily Neukomm | |||
Livio Mirko Parillo | |||
Flurin Probst | |||
Cedrik Putzi | |||
Giulia Ricci | |||
Adrian Rincon | |||
Sofia Ringwald | |||
Malea Rudis | |||
Nils Rüst | |||
Lyudmila Shylin | |||
Max Sommer | |||
Runxi Sui | |||
Miko Taisch | |||
Janosch Tscherrig | |||
Milo Verberne | |||
Augustin Visine | |||
Maša Višnjevski |
Les enfants suivants ont participé à la finale pour les degrés HarmoS 7e et 8e. Ils s’étaient qualifiés pour la finale lors d’un tour préliminaire auquel participaient environ 250 élèves.
Nom | Certificat | Médaille normale | Médaille d’or |
---|---|---|---|
Mattia Abplanalp | |||
Nora Achermann | |||
Luca Balzarini | |||
Annika Bertschinger | |||
Livio Bühlmann | |||
Valentina Cavadini | |||
Sacha Comtesse | |||
Maya Dewarrat | |||
Danae Eggenschwiler | |||
Ava Guyer | |||
Anina Habrik | |||
Lukas Hiestand | |||
Elio Hubli | |||
Matthew Hüssy | |||
Gregory Jost | |||
Julia Kahre | |||
Faizi Naghdy | |||
Cauan Neuhaus | |||
Felix Pauli | |||
Yannick Pop | |||
Linus Reinhard | |||
Iken Reiter | |||
Theo Renner | |||
Matteo Ritter | |||
Gilles Salathe | |||
Livio Schilli | |||
Sophie Schwingruber | |||
Eric Stadelmann | |||
Livio Studer | |||
Timea Van Landuyt | |||
Vincent von Planta | |||
Mia Walser | |||
Malu Weiller | |||
Jasmine Zeberg |
Les éleves suivants des degrés HarmoS 9e et 10e s’étaient directement qualifiés pour la finale.
Nom | Certificat | Médaille normale | Médaille d’or |
---|---|---|---|
Janick Aeschlimann | |||
Larina Berger | |||
Levin Beyeler | |||
Nadja Ehinger | |||
Remi Gerber | |||
Leni Gmür | |||
Zuzanna Gotówko | |||
Sina Heinzel | |||
Aisa Hozdic | |||
Louis Huber | |||
Anna Ineichen | |||
Eleanor Jackson | |||
Joséphine Langenegger | |||
Oliver Maag | |||
Maïc Morel | |||
Eva Müller | |||
Benjamin Nater | |||
Vanessa Osterwalder | |||
Niklas Riebli | |||
Jonas Steinebrunner | |||
Jonas Steiner | |||
Mael Strasser | |||
Juan José Vogel | |||
Ayleen Wicki | |||
Noe Wirth |
Ces 18 éleves suivants s’étaient qualifiés pour la finale lors d’un tour préliminaire pour les degrés HarmoS 11e et 12e.
Nom | Certificat | Médaille normale | Médaille d’or |
---|---|---|---|
Constantin Adolph | |||
Noa Akhtman | |||
Enrique Alvarez | |||
Felix Bergmann | |||
Hugo Bocanegra Alvarez | |||
Mélia Boissard | |||
Marie-Louise Corboz | |||
Jonas Gassmann | |||
Alina Iten | |||
Lennart Kadner | |||
Joud Nakhleh | |||
Ferdinand Ørnskov | |||
Hannah Oss | |||
Nalo Reiter | |||
Michaël Schwendimann | |||
Martin Strickler | |||
Lukas Trösch | |||
Luana Wüthrich |
Les 18 éleves suivants s’ sont qualifiés qualifié directement pour la finale pour les degrés HarmoS 13e et 15e.
Nom | Certificat | Médaille normale | Médaille d’or |
---|---|---|---|
Joey Rabil | |||
Lars Burkard | |||
Samuel de Meyer | |||
Dominic Sonderegger |
[…] 3./4. Klasse […]