Finale des castors 24/25: des finalistes couronnés de succès
Au total, 71 enfants ont participé à la finale du concours Castor du 25 juin 2025. Parmi eux, quatre élèves de Suisse romande.
Nous félicitons chaleureusement tous les finalistes pour leur performance. Ils font partie des meilleurs de leur groupe d’âge parmi les plus de 50’000 enfants et jeunes de toute la Suisse. Le concours se déroule dans les tranches d’âge suivantes:
Remarque:
Nous regrettons de ne pas pouvoir publier de solutions et de ne pas pouvoir donner de feedback individuel sur les résultats.
HarmoS 5e et 6e
Tous les finalist de HarmoS 5e-6e, avec le recteur de l’EPFZ, le professeur Günther Dissertori, et le directeur de l’ABZ, le professeur Dennis Komm

Voici les 16 participant·e·s à la finale:
| nom | médaille | médaille d’or | 
|---|---|---|
| Aimo Bühlmann | ||
| Dominique Bayard | ||
| Eva Stroujko | ||
| Gino Di Lorenzo | ||
| Janne Lias Graber | ||
| Lars Gerber | ||
| Leonis Graf | ||
| Lisa Vu | ||
| Louis Imhof | ||
| Marina Weikum | ||
| Mayla Thurnheer | ||
| Medha Rawat | ||
| Nael Peine | ||
| Nora Nogara | ||
| Roni Druz | ||
| Sina Würgler | ||
HarmoS 7e et 8e
Tous les finalist de HarmoS 7e-8e, avec le recteur de l’EPFZ, le professeur Günther Dissertori, et le directeur de l’ABZ, le professeur Dennis Komm

Voici les 17 participant·e·s à la finale:
| nom | médaille | médaille d’or | 
|---|---|---|
| Aaron Jany | ||
| Agata Ageeva | ||
| Carla Fluri | ||
| Cedrik Putzi | ||
| Emilia Casti | ||
| Grace Arnold | ||
| Jolan Bonus | ||
| Linus Gion Wassermann | ||
| Livio Weber | ||
| Louis Ben Gabriel Kikwaki | ||
| Louisa Schmachtenberg | ||
| Malou Schwere | ||
| Max Milivojevic | ||
| Naoki Joos | ||
| Simon Muri | ||
| Tobias Müllner | ||
| Victor Stulle | 
HarmoS 9e et 10e
Tous les finalist de HarmoS 9e-10e, avec le recteur de l’EPFZ, le professeur Günther Dissertori, et le directeur de l’ABZ, le professeur Dennis Komm

Voici les 16 participant·e·s à la finale:
| nom | médaille | médaille d’or | 
|---|---|---|
| Alexander Binzer | ||
| Anton Zimmermann | ||
| Diego Wunsch Izquierdo | Domonkos Fabian | |
| Elea Peter | ||
| Gino Helfenfinger | ||
| Ian Benz | ||
| Johannes Schäfer | ||
| Jonas Imfeld | ||
| Jonas Moser | ||
| Kai Heymanns | ||
| Leana Brühwiler | ||
| Loris Städler | ||
| Oliver Heggli | ||
| Tim Chlibec | ||
| Victor Ott | 
HarmoS 11e et 12e
Tous les finalist de HarmoS 11e-12e, avec le recteur de l’EPFZ, le professeur Günther Dissertori, et le directeur de l’ABZ, le professeur Dennis Komm

Voici les 16 participant·e·s à la finale:
| nom | médaille | médaille d’or | 
|---|---|---|
| Adrienne Bader | ||
| Alain Furrer | ||
| Alec Springer | ||
| Constantin Zindel | ||
| Elia Berni | ||
| Eva Simu | ||
| Elodie Richard | ||
| Franca Annina Frei | ||
| Joris Sivickas | ||
| Kilian Gaudenz | ||
| Leonie Bergsmann | ||
| Oskari Zimmermann | ||
| Ramon Lötscher | ||
| Raoul Steiger | ||
| Timon Richard | ||
| Yannick Pop | 
HarmoS 13e et 15e
Tous les finalist de HarmoS 13jusqu’à15e, avec le recteur de l’EPFZ, le professeur Günther Dissertori, et le directeur de l’ABZ, le professeur Dennis Komm

Voici les 6 participant·e·s à la finale:
| nom | médaille | médaille d’or | 
|---|---|---|
| Elin Rohner | ||
| Lucia Mannhart | ||
| Noa Steffen | ||
| Pierryck Deleury | ||
| Rafael Collado Reynoso | ||
| Thomas Sierro | 




