Statistiques
L’intérêt porté au « Castor Informatique » nous réjouit: 310 écoles, 21 313 élèves au total (dont 4317 en Romandie et 507 au Tessin).
Classement des écoles
| cat. | place | part. | école |
| 5ᵉ et 6ᵉ HarmoS | 1 | 122 | Schule Küssnacht |
| 5ᵉ et 6ᵉ HarmoS | 2 | 114 | Etablissement primaire et secondaire de Centre Lavaux |
| 5ᵉ et 6ᵉ HarmoS | 3 | 112 | Schule Ittigen |
| 7ᵉ et 8ᵉ HarmoS | 1 | 151 | Schule Altstätten |
| 7ᵉ et 8ᵉ HarmoS | 2 | 128 | Scuola Media di Chiasso |
| 7ᵉ et 8ᵉ HarmoS | 3 | 109 | Etablissement primaire et secondaire de Centre Lavaux |
| 9ᵉ et 10ᵉ HarmoS | 1 | 275 | Kantonsschule Solothurn |
| 9ᵉ et 10ᵉ HarmoS | 2 | 237 | Schule Altstätten |
| 9ᵉ et 10ᵉ HarmoS | 3 | 208 | Kantonsschule Olten |
| 11ᵉ et 12ᵉ HarmoS | 1 | 454 | Kantonsschule am Burggraben |
| 11ᵉ et 12ᵉ HarmoS | 2 | 256 | Collège du Sud |
| 11ᵉ et 12ᵉ HarmoS | 2 | 256 | Gymnase de Morges |
| 13ᵉ à 15ᵉ HarmoS | 1 | 417 | Gymnase de Beaulieu |
| 13ᵉ à 15ᵉ HarmoS | 2 | 207 | Kantonsschule am Burggraben |
| 13ᵉ à 15ᵉ HarmoS | 3 | 137 | Gymnase de Chamblandes |




